Model | JKDH300S | JKDH600S | JKDH1000S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | Width | mm | 600 | 700 | 800 | |
Depth | mm | 500 | 550 | 650 | ||
Height | mm | 1300 | 1400 | 1700 | ||
Process Air | FAN | Type | - | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 1 | Sirocco SS # 3/4 |
Air Volume | CMH | 300 | 600 | 1000 | ||
Motor | KW | 0.18 | 0.5 | 0.75 | ||
Static Pressure | mmAg | 10 | 10 | 20 | ||
Rotor Surface | ㎡ | 0.033 | 0.065 | 0.107 | ||
React Air | FAN | Type | - | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 3/4 | Sirocco SS # 1 |
Air Volume | CMH | 90 | 180 | 330 | ||
Motor | KW | 0.18 | 0.18 | 0.5 | ||
Static Pressure | mmAg | 15 | 10 | 30 | ||
Rotor Surface | ㎡ | 0.011 | 0.021 | 0.036 | ||
Rotor | Diameter | mm | 250 | 350 | 450 | |
Thickness | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Geared Motor | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
React Heater | KW | 1.5KWx2(3KW) | 2KWx3(6KW) | 3.33KWx3(10KW) (4x3=12) | ||
Insulation | - | Class Wool 25t + Glass Cloth | ||||
Filterr | - | Polyester(KPS 6000N) A.F.I 84% | ||||
Total Capacity | KW | 3.5 | 7 | 11.5(13.5) | ||
Weight | kg | 75 | 98 | 166 | ||
Dehumidifier Cap | kg/h | 1.8 | 3.6 | 5.9 |
▶ 표를 좌,우로 스크롤링하여 확인하세요